Polovica zapečatených DD diskových brzdových komôr je navrhnutá pre vysokovýkonné brzdové systémy a je vhodná pre úžitkové vozidlá, ktoré vyžadujú vysokú trvanlivosť a vysoký výkon. Prijíma dizajn dvojitého membrána, ktorý poskytuje silnejšiu brzdnú silu a vyššiu spoľahlivosť, čím sa zabezpečuje, že dobrý brzdový efekt sa vždy udržiava v zložitých pracovných prostrediach.
Technické vlastnosti
Dizajn s dvoma membránami
Brzdová komora prijíma štruktúru dvojitého membrány, ktorá zlepšuje jej reakčnú rýchlosť a stabilitu tlaku vzduchu. Tento dizajn pomáha zlepšovať čas odozvy brzdy a zabezpečiť rýchle spomalenie v núdzových situáciách.
Čiastočne uložená štruktúra
Polo-ustanovený dizajn môže účinne zabrániť tomu, aby prach, vlhkosť a ďalšie kontaminanty vstúpili do komory, pričom predlžuje životnosť a zároveň znižuje frekvenciu údržby.
Silná odolnosť proti korózii
Vyrobené z vysoko pevných materiálov odolných voči korózii, sa môže prispôsobiť tvrdému pracovnému prostrediu vrátane vysokých a nízkych teplôt a vlhkého prostredia. Dokonca aj v extrémnom počasí dokáže udržať dlhodobý stabilný pracovný výkon.
Kompaktná štruktúra
Komora je kompaktná a ľahko sa nainštaluje a môže vykonávať vynikajúci výkon v brzdových systémoch obmedzených vesmíru, čo pomáha znižovať celkovú hmotnosť a okupovanie priestoru vozidla.
| Typ | OE číslo | Číslo dielu | M | α | p | F | L | Vozidlo | |
| 14/24p | 05.444.38.01.0 | M16*1,5 | 60 | 135 | 5600 | 15 | Bpw | ||
| 05.444.38.02.0 | -60 | -135 | |||||||
| 16/24p | 9253840100 | 05.444.40.01.0 | M16*1,5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | Breh | |
| 9253840010 | 05.444.40.01.3 | Bpw | |||||||
| 05.444.40.02.0 | Haldex | ||||||||
| 05.444.40.07.0 | |||||||||
| 05.444.40.08.0 | |||||||||
| 4454104830 | |||||||||
| 4454107730 | |||||||||
| 4454107764 | |||||||||
| 4454107630 | |||||||||
| 4454107230 | |||||||||
| 1351624004 | |||||||||
| 9253840110 | 45 | -90 | Breh | ||||||
| BS7303-K026893 | M16*1,5 | -90 | 45 | Bpw | |||||
| BS7303-II38119 | |||||||||
| BS7304-K026894 | 4454107230 | M16*1,5 | 90 | -90 | Breh | ||||
| BS7304-II38524 | 4454107730 | Štrbina | |||||||
| BS7309-K026896 | 054998 | ||||||||
| BS7309-II39355 | 114286 | ||||||||
| 1097975 | |||||||||
| BS7305-K026895 | 4454107130 | M16*1,5 | 0 | 0 | 5600 | Breh | |||
| BS7310-K026897 | |||||||||
| Z3/8 | 90 | -45 | Breh | ||||||
| 9253840160 | M16*1,5 | -90 | 135 | 5900 | Bpw | ||||
| 18/24p | BS7750-K026902 | M16*1,5 | -90 | 45 | 5700 | 15 | |||
| BS7751-K026902 | 90 | ||||||||
| BS7755-K026904 | 120 | 120 | |||||||
| 9254730020 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| 05.444.42.02.0 | -60 | -135 | Bpw | ||||||
| 05.444.42.04.0 | Štrbina | ||||||||
| 20/24p | 9253801010 | 05.444.44.01.0 | M16*1,5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | Bpw | |
| 05.444.44.02.0 | Breh | ||||||||
| 05.444.44.02.3 | Haldex | ||||||||
| 04454105130 | |||||||||
| 04454107830 | |||||||||
| 04454107930 | |||||||||
| 04454107964 | |||||||||
| 1352024003 | |||||||||
| 1352024004 | |||||||||
| 9254700010 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| BS7402-K045570 | 05.444.44.02.0 | -60 | -135 | ||||||
| 05.444.44.04.0 | |||||||||
| 1137409 | |||||||||
| 3 月 8 日 | 90 | -45 | |||||||
| 24p | M16*1,5 | 90 | -45 | 5600 | 15 | ||||
| F2424DB01 | Z3/8 | 60 | |||||||
| 24/30p | M16*1,5 | 90 | -45 | 15 | |||||
| 30/30p | M16*1,5 | 90 | -45 | 8000 | 15 | ||||
Číslo OE: 9253840100; BS7303-K026893; 9253840160; 05.444.40.01.0; 4454104830
Vhodný pre: SAF; BPW; Haldex; Schmitz